PRこの記事には広告(PR)が含まれます。広告表記について
FireWorksの料金と確認済み情報
FireWorks(株式会社Fire Works)が公式サイトで公開している料金と、当サイトが公式情報で確認できた事項をまとめています。
基本情報
- 名称
- FireWorks
- 運営会社
- 株式会社Fire Works
- サービス
- 不用品回収
- 対応エリア
- 関東(東京・神奈川・埼玉・千葉)
- 公開料金表
- 公式サイトに料金表あり
- 許可・届出など
- 当サイトでは公式情報で確認できていないため掲載していません。依頼する前に業者へ直接確認してください。
FireWorksの公開料金
| サービス | 間取り | 公開料金(税込) | 料金の前提 | 出典・確認日 |
|---|---|---|---|---|
| 不用品回収 | 1R・1K | 29,800円 | 大型軽トラックプランの通常価格(税込)。公式の目安: 自転車1台程度から、押入れの片付け。間取り表記なしのため room_size は仮置き。特別価格9,800円~の併記あり(未採用)。その他条件は軽トラックプランと同じ | 公式ページ確認 |
| 不用品回収 | 1R・1K | 19,600円 | 軽トラックプランの通常価格(税込)を採用。公式の目安: 45Lのゴミ袋3~4個程度のちょっとした片付け。間取りの目安表記はなくトラック単位のため room_size は仮置き。なお公式ページには期間限定の「今だけの特別価格」3,800円~も併記されている(キャンペーン価格のため未採用)。基本料金・出張費・車両料金・搬出作業費・梱包作業費は0円、見積り後の追加料金なし。アールクリーニング(株式会社Fire Works)公式 | 公式ページ確認 |
| 不用品回収 | 1DK・1LDK | 44,800円 | 1.5tトラックプランの通常価格(税込)。公式の目安: 1DK~1LDK程度で荷物が多くない片付け。特別価格39,500円~の併記あり(未採用) | 公式ページ確認 |
| 不用品回収 | 1DK・1LDK | 39,800円 | 1tトラックプランの通常価格(税込)。公式の目安: 単身程度の家具・家電がそろった1K~1DK程度の片付け(1Kは 1r-1k 側にも跨る)。特別価格24,800円~の併記あり(未採用) | 公式ページ確認 |
| 不用品回収 | 2DK・2LDK | 64,800円 | 2tトラックプランの通常価格(税込)。公式の目安: 単身~3人程度で2LDK~3DK程度の片付け(3DKは 3dk-3ldk 側にも跨る)。特別価格59,800円~の併記あり(未採用) | 公式ページ確認 |
業者が公式サイトで公開している料金を、確認日つきでそのまま載せています。並び順は当サイトの掲載順(固定)で、報酬の有無や料金の安さの順ではありません。実際の料金は見積もりで確認してください。
無料見積もりの申込先
費用は荷物の量や建物の条件で変わるため、正確な金額は見積もりで確認します。見積もりは無料で、申し込んだだけで契約にはなりません。
FireWorks(不用品回収)
PR無料見積もり(広告)・FireWorks(不用品回収)のページへ移動します
無料見積もりを申し込むアールクリーニング
PR無料見積もり(広告)・アールクリーニングのページへ移動します
無料見積もりを申し込む
